SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH GIÓT Số: ……./THPTPĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 8 năm 2017
|
Nơi nhận: - Niêm yết tại bảng tin; - Lưu VT. |
KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Phí Văn Sốp |
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH GIÓT Số: ……./THPTPĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 31 tháng 7 năm 2018 |
Nơi nhận: - Niêm yết tại bảng tin; - Lưu VT. |
HIỆU TRƯỞNG Phí Văn Sốp |
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH GIÓT |
Biểu 11 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 26 | 1,51 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 26 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn tin | 02 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 01 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30,7 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 23.000 | 28.8 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.000 | 6,25 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 2.263 | 2,83 |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1207 | 1,51 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 255 | 0.32 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 51 | 0.06 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
750 | 0,9 |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 0 | 0 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
6 | 0,23 bộ/lớp |
1 | Khối lớp 10 | 2 | 0,18 |
2 | Khối lớp 11 | 2 | 0,29 |
3 | Khối lớp 12 | 2 | 0,25 |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 500m2 | 0,6 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 70 | 11,4 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 04 | 0,15 |
2 | Cát xét | 05 | 0,16 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 | 0,08 |
4 | Máy chiếu projector | 35 | 1,3 |
5 | Loa Hpec | 26 | 1,0 |
6 | Máy Photocopy | 02 | |
7 | Máy nổ | 01 | |
8 | Cabin luyện nghe NN | 40 | |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 37m2 |
XI | Nhà ăn | không |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 20 (360 m2) | 160 | 2,25 m2 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 16 m2 | 54 m2 | 0,07 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn